Conditions météorologiques
Les observations sont alimentées par une station météorologique personnelle
14.5 °C
Ressentie: 10.2 °C
Max | Min |
14.5 °C | 5.9 °C |
NE
45°
Vitesse | Rafale | |
18 | 42 | |
km/h |
Barometre | |
Ponit de rosée | 6.3 °C |
Humidité | 58% |
Rain | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
UV Index | Invalid observation |
Radiation | Invalid observation |
Relevés météorologiques instantanés. Voir tous les relevés météorologiques ici.
Max: | 14.5 °C | Min: | 5.9 °C |
Vitesse moyenne du vent: | 13 km/h | Rafale max: | 42 km/h |
Pluie d'aujourd'hui: | 0.0 mm | Taux le plus élevé: | 0.0 mm/hr |
Max: | 15.4 °C | Min: | -0.9 °C |
Vitesse moyenne du vent: | 11 km/h | Rafale max: | 45 km/h |
Pluie totale: | 0.0 mm | Taux le plus élevé: | 0.0 mm/hr |
Homepage Voir plus ici.